Kurikulum merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan berlangsung secara sistematis dan terarah. Kurikulum mencakup berbagai aspek, termasuk mata pelajaran, silabus, strategi pengajaran, serta metode evaluasi yang akan digunakan dalam proses pendidikan.
Wawasan Pertambangan | |||
Bahasa Inggris 1 | |||
Pendidikan Agama 1 | |||
Pengantar Teknologi Informasi | |||
Pengantar Pemrograman | |||
Kewarganegaraan | |||
Logika Informatika | |||
Bahasa Indonesia | |||
Pendidikan Pancasila | |||
Analisis Proses Bisnis | |||
Organisasi Komputer | |||
Perancangan Basis Data | |||
Aljabar Linear & Matriks | |||
Bahasa Inggris 2 | |||
Algoritma dan Struktur Data | |||
Konsep Sistem Informasi | |||
Pendidikan Agama 2 | |||
Statistik dan Probabilistik | |||
Kecakapan Inter Personal | |||
Sistem Operasi | |||
Pemrograman Visual 1 | |||
Pendidikan Karakter | |||
Interaksi Manusia & Komputer | |||
Komunikasi Data & Jaringan Komputer | |||
Pemrograman web | |||
Keamanan Komputer | |||
Manajemen Sistem Informasi | |||
Etika Profesi & HAKI | |||
Analisis & Perancangan Sistem Informasi | |||
Pemrograman Visual 2 | |||
Sistem Pendukung Keputusan | |||
Infrastruktur TI | |||
Rekayasa Perangkat Lunak | |||
Metode Penelitian | |||
Kecerdasan Buatan | |||
Komputer & Masyarakat | |||
Tata Kelola Sistem Informasi | |||
Sistem Informasi Enterprise Terpadu | |||
Manajemen Proyek Sistem Informasi | |||
Kewirausahaan | |||
Proyek Pengembangan Teknologi Informasi | |||
KKN | |||
Skripsi |
* Wajib Nasional, ** Wajib Universitas, *** Wajib Fakultas
Digital Marketing | ||||
Digital Business Strategy | ||||
Digital Transformation | ||||
Digital Product Management | ||||
Digital Economy | ||||
Mobile Apps Development for Enterprise | ||||
Digital Platform Strategy and Architecture | ||||
Big Data | ||||
Social Analytics | ||||
Sistem Informasi Geografis | ||||
Visualisasi Data | ||||
Data Mining & Business Analytics | ||||
Sistem Informasi Akuntansi | ||||
Data Werehouse |